TOPページ > 料金表
ウレタン (6~7年) |
シリコン (8~10年) |
フッ素 (10~15年) |
遮熱 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 単価 | |||||
外壁 | モルタル | ㎡ | 1,500円~2,000円 | 2,000円~2,500円 | 4,500円~5,000円 | – |
サイディング | 1,500円~2,000円 | 2,000円~2,500円 | 4,500円~5,000円 | – | ||
破風 | 木部 | m | 600円~800円 | 900円~1,100円 | – | – |
ボード | 600円~800円 | 900円~1,100円 | – | – | ||
軒天 | べニア | ㎡ | 800円~1,000円 | 1,100円~1,300円 | – | – |
ケイカル板 | 800円~1,000円 | 1,100円~1,300円 | – | – | ||
窓枠 | 木部 | m | 600円~800円 | 900円~1,100円 | – | – |
鉄部 | 600円~800円 | 900円~1,100円 | – | – | ||
戸袋 | 木部 | ㎡ | 1,500円~1,700円 | 1,800円~2,000円 | – | – |
トタン | 1500円~1,700円 | 1,800円~2,000円 | 3,500円~4,500円 | – | ||
雨戸 | 木部 | ㎡ | 1,500円~1,700円 | 1,800円~2,000円 | – | – |
トタン | 1500円~1,700円 | 1,800円~2,000円 | 3,500円~4,500円 | – | ||
玄関ドア | 木製 | 一式 | 30,000円(※1) | – | 60,000円(※2) | – |
鉄部 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | – | ||
手摺 | 鉄部 | m | 600円~800円 | 900円~1,100円 | 2,500円~3,500円 | – |
門塀 | モルタル | ㎡ | 1,500円~2,000円 | 2,000円~2,500円 | 3,500円~4,500円 | – |
ブロック | 1,500円~2,000円 | 2,000円~2,500円 | 3,500円~4,500円 | – | ||
雨樋 | 塩ビ | m | 500円~800円 | 600円~900円 | – | – |
屋根 | トタン | ㎡ | 1,500円~2,000円 | 2,000円~2,500円 | 4,500円~5,000円 | 4,000円~4,500円 |
コロニアル | 1,500円~2,000円 | 2,000円~2,500円 | 4,500円~5,000円 | 4,000円~4,500円 | ||
モニエル瓦 | ㎡ | 2,000円~2,500円 | 2,500円~3,000円 | 5,500円~6,000円 | 4,500円~5,000円 | |
セメント瓦 | 2,000円~2,500円 | 2,500円~3,000円 | 5,500円~6,000円 | 4,500円~5,000円 | ||
足場 | ㎡ | 800円~1,000円 | – | – | – | |
シーリング | m | 500円~800円 | – | – | – | |
高圧洗浄 | ㎡ | 150円~ | – | – | – | |
タイル洗浄 | ㎡ | 300円~ | – | – | – |
スクロールできます
(※1)一式(剥離・ステイン・クリヤ)
(※2)一式(剥離・アク洗い・色吹付・クリヤ吹付)